Stroh
Schüttgewicht
Stroh lose | 20 - 50 kg/m3 |
gepresst, Hochdruckballen | 50 - 110 kg/m3 |
gepresst, Rundballen | 60 - 90 kg/m3 |
gepresst, Großballen (Hesston) | 70 - 130 kg/m3 |
brikettiert | 300 - 450 kg/m3 |
Chemischer Aufbau von Stroh
Rund 15 % der organischen Substanz wird am Feld eingearbeitet (Wurzeln und Stoppeln), 45 % der organischen Substanz sind im Stroh und 40 % im Korn:
Zellulose | 36 - 54 % |
Pentosane | 22 - 28 % |
Furfural | 17 - 19 % |
Lignin | 14 - 16 % |
Fette, Wachse | 2 - 4 % |
Mineralstoffe | 2 - 8 % |
Aschezusammensetzung
Der Ascheanfall liegt bei ca. 4 - 6 % der eingesetzten Strohmengen.
Rohbestandteile: | |
Siliziumdioxid (SiO2) | 42 - 56 % |
Kaliumoxid (K2O) | 16 - 19 % |
Kalziumoxid (CaO) | 7 - 10 % |
Aluminiumoxid (Al2O3) | 5 - 7 % |
Magnesiumoxid (MgO) | 4 - 5 % |
Natriumoxid (Na2O) | 4 - 5 % |
Phosphorpentoxid (P2O5) | 2 - 3 % |
Eisenoxid (Fe2O3) | 1 - 2 % |
Aufgrund des hohen Kalium-Phosphorgehaltes wird Stroh als Bodenverbesserer aufgebraucht (bei Getreide P2O5 10 kg/ha und K2O 40-60 kg/ha).
Heizwert
Die Heizwertunterschiede der einzelnen Stroharten sind gering (Schwankungsbereich max. 5 %).
1 kg Stroh bei 15 % Wassergehalt: ~ 3,8 kWh/kg
1 kg Stroh bei 20 % Wassergehalt: ~ 3,5 kWh/kg
Vergleich: 1l Heizöl = 3 kg Stroh
Quelle: AGRAR PLUS - Angaben ohne Gewähr
