Pflanzenölerzeugung
100 kg der nachstehenden Ölfrüchte liefern |
Öl kg |
Ölkuchen kg |
Winterraps, -rübsen | 38 | 55 |
Sommerraps, -rübsen | 36 | 57 |
Mohn | 35 | 60 |
Lein | 33 | 65 |
Hanf | 22 | 72 |
Sonnenblumen | 28 - 50* | 69 |
Kürbis | 40 | 56 |
Senf | 20 | 78 |
Sojabohnen | 16 | 81 |
Quelle: Faustzahlen für die Landwirtschaft, Ludwig Löhr, © 1990, *) lt. nachwachsende-rohstoffe.de
Alle Angaben ohne Gewähr.
