Heizwerte-/äquivalente
Folgende Angaben sind Richtwerte:
Brennstoff (Energieträger) |
Heizwert (Energievergleich) |
|
1 kg Ofenöl (EL) | 42 MJ/kg | 11,67 kWh/kg |
1 l Ofenöl (EL) | 36 MJ/l | 10,00 kWh/l |
1 kg Heizöl (L) | 41 MJ/kg | 11,40 kWh/kg |
1 m3 Erdgas | 37 MJ/kg | 10,28 kWh/m3 |
Flüssiggas Propan (kg) | 12,9 kWh/kg | |
Flüssiggas Propan (l) | 6,6 kWh/l | |
1 kg Steinkohle | 29 MJ/kg | 8,06 kWh/kg |
1 kg Braunkohle | 15 MJ/kg | 4,17 kWh/kg |
1 kg Koks | 29 MJ/kg | 8,06 kWh/kg |
1 kg Holz-Pellets | 18 MJ/kg | 5,00 kWh/kg |
1 kWh Strom | 3,6 MJ | 1,00 kWh |
1 kg Holz (W = 20 %) |
14,40 MJ/kg | 4,00 kWh/kg |
1kg Stroh (W = 15 %) |
13 - 14,40 MJ/kg | 3,6 - 4 kWh/kg |
Getreide | 4,20 - 4,80 kWh/kg | |
Ölsaaten | 6,50 - 7,00 kWh/kg | |
Presskuchen | 6,50 kWh/kg | |
Klärgas | 6,0 - 7,0 kWh/m3 | |
Biogas aus landwirt. Reststoffen | 5,5 - 7,5 kWh/m3 | |
Deponiegas | 5,0 - 6,0 kWh/m3 | |
Rapsöl | 10,0 kWh/kg | |
RME (Rapsmethylester) | 10,3 kWh/kg | |
Rapskörner (Öl- und Faseranteil) | 6,8 kWh/kg |
Heizwertäquivalente ÖL - HOLZ
1.000 Liter Heizöl | ~ 5 - 6 rm Laubholz (Hartholz) ~ 7 - 8 rm Nadelholz (Weichholz) ~ 10 - 15 Srm Hackgut |
1 kg Heizöl | = 3,0 kg Holz = 3,2 kg Stroh |
1 l Heizöl = | 1,8 - 2,1 kg Getreide 1,3 - 1,4 kg Ölsaaten 1,4 kg Presskuchen |
Vergleich der Heizwerte unterschiedlicher Hackgutarten und Sägenebenprodukte (SNP)
W 30 | W 35 | W 40 | W 50 | |
Waldhackgut | ||||
Fichte | 800 kWh/Srm | 750 kWh/Srm | 630 kWh/Srm | |
Kiefer | 935 kWh/Srm | 875 kWh/Srm | 750 kWh/Srm | |
Buche | 1080 kWh/Srm | 1000 kWh/Srm | 840 kWh/Srm | |
SNP | ||||
Sägehackgut (Fichte): | 560 kWh/Srm | |||
Sägespäne (Fichte) | 540 kWh/Srm | |||
Rinde (Fichte) | 500 kWh/Srm |
Quellen:
AGRAR PLUS
www.energie-schweiz.ch
Broschüre "Der Bauer als Energiewirt", LFS Tulln; Getreide beinhaltet: Gerste, Weizen, Roggen, Triticale
http://www.donnersberg.de/verwalt/abt_7/energie/biomasse/berechn.htm
Alle Angaben ohne Gewähr