Flächeneffizienz von Biotreibstoffen
Die Östereichische Energieagentur hat in einer Studie die Flächeneffizienz und das Treibhausgasreduktionspotential verschiedener Biotreibstoffe bei durchschnittlichen österreichischen Anbauverhältnissen untersucht.
Kilometerleistung / ha | |
Biomethan/Maissilage | 71.200 km/ha |
Bioethanol/Zuckerrübe | 57.000 km/ha |
Fischer-Tropsch-Diesel/Pappel | 39.700 km/ha |
Biomethan/Körnermais | 34.900 km/ha |
Bioethanol/Körnermais | 33.200 km/ha |
Biomethan/Grünland | 30.700 km/ha |
Bioethanol/Weizen | 19.300 km/ha |
Biodiesel | 18.500 km/ha |
Pflanzenöl | 18.400 km/ha |
Quelle: Broschüre "Biotreibstoffe - Vision oder Gegenwart?" Alle Angaben ohne Gewähr.
